Пиломатериалы |
Отпускные цены для физических лиц, АПК и бюджетных организаций
Пиломатериалы необрезные хвойных пород СТБ 1713-2007(дл.0.5м-6.5м )
№ | сорт | толщина | отпускная | ставка | отпускная | остаток, куб.м. |
цена без НДС | НДС 20% | цена сНДС | на | |||
1 | 0 | до 25 (22) | 334.41 | 66.88 | 401.30 | |
2 | 1 | до 25 (22) | 257.24 | 51.45 | 308.69 | |
3 | 2 | до 25 (22) | 214.37 | 42.87 | 257.24 | |
4 | 3 | до 25 (22) | 171.49 | 34.30 | 205.79 | |
5 | 4 | до 25 (22) | 120.05 | 24.01 | 144.06 | |
6 | 0 | 25-30(25) | 304.01 | 60.80 | 364.82 | |
7 | 1 | 25-30(25) | 233.86 | 46.77 | 280.63 | |
8 | 2 | 25-30(25) | 194.88 | 38.98 | 233.86 | |
9 | 3 | 25-30(25) | 155.90 | 31.18 | 187.08 | |
10 | 4 | 25-30(25) | 109.13 | 21.83 | 130.96 | |
11 | 0 | 32-40(32;40) | 364.82 | 72.96 | 437.78 | |
12 | 1 | 32-40(32;40) | 280.63 | 56.13 | 336.75 | |
13 | 2 | 32-40(32;40) | 233.86 | 46.77 | 280.63 | |
14 | 3 | 32-40(32;40) | 187.08 | 37.42 | 224.50 | |
15 | 4 | 32-40(32;40) | 130.96 | 26.19 | 157.15 | |
16 | 0 | 44 и б | 395.22 | 79.04 | 474.26 | |
17 | 1 | 44 и б | 304.01 | 60.80 | 364.82 | |
18 | 2 | 44 и б | 253.34 | 50.67 | 304.01 | |
19 | 3 | 44 и б | 202.68 | 40.54 | 243.21 | |
20 | 4 | 44 и б | 141.87 | 28.37 | 170.25 |
Пиломатериалы обрезные хвойных пород СТБ 1713-2007(дл.0.5м-6.5м с градацией 0.25м)
Пиломатериалы обрезные хвойных пород СТБ 1713-2007(дл.0.5м-6.5м с градацией 0.25м) | |||||||
№ | сорт | толщина | отпускная | ставка | отпускная | остаток, куб.м. | |
цена без НДС | НДС20% | цена сНДС | на | ||||
1 | 0 | до 25 (22) | 409.30 | 81.86 | 491.16 | ||
2 | 1 | до 25 (22) | 314.85 | 62.97 | 377.82 | ||
3 | 2 | до 25 (22) | 262.37 | 52.47 | 314.85 | ||
4 | 3 | до 25 (22) | 209.90 | 41.98 | 251.88 | ||
5 | 4 | до 25 (22) | 146.93 | 29.39 | 176.31 | ||
6 | 0 | 25-30(25) | 372.09 | 74.42 | 446.51 | ||
7 | 1 | 25-30(25) | 286.22 | 57.24 | 343.47 | ||
8 | 2 | 25-30(25) | 238.52 | 47.70 | 286.22 | ||
9 | 3 | 25-30(25) | 190.82 | 38.16 | 228.98 | ||
10 | 4 | 25-30(25) | 133.57 | 26.71 | 160.29 | ||
11 | 0 | 32-40(32;40) | 446.51 | 89.30 | 535.81 | ||
12 | 1 | 32-40(32;40) | 343.47 | 68.69 | 412.16 | ||
13 | 2 | 32-40(32;40) | 286.22 | 57.24 | 343.47 | ||
14 | 3 | 32-40(32;40) | 228.98 | 45.80 | 274.78 | ||
15 | 4 | 32-40(32;40) | 160.29 | 32.06 | 192.34 | ||
16 | 0 | 44 и б | 483.72 | 96.74 | 580.46 | ||
17 | 1 | 44 и б | 372.09 | 74.42 | 446.51 | ||
18 | 2 | 44 и б | 310.08 | 62.02 | 372.09 | ||
19 | 3 | 44 и б | 248.06 | 49.61 | 297.67 | ||
20 | 4 | 44 и б | 173.64 | 34.73 | 208.37 |
Пиломатериалы необрезные твердолиственных пород(ДУБ) СТБ 1714- 2007(дл.0.5м-6.5м с градацией 0.1м)
№ | сорт | толщина | отпускная | ставка | отпускная | остаток, куб.м. |
цена безНДС | НДС 20% | цена сНДС | на | |||
1 | 1 | до 25 (22) | 401.94 | 80.39 | 482.33 | |
2 | 2 | до 25 (22) | 334.95 | 66.99 | 401.94 | |
3 | 3 | до 25 (22) | 267.96 | 53.59 | 321.55 | |
4 | 1 | 25-30(25) | 365.40 | 73.08 | 438.48 | |
5 | 2 | 25-30(25) | 304.50 | 60.90 | 365.40 | |
6 | 3 | 25-30(25) | 243.60 | 48.72 | 292.32 | |
7 | 1 | 32-40(32;40) | 438.48 | 87.70 | 526.18 | |
8 | 2 | 32-40(32;40) | 365.40 | 73.08 | 438.48 | |
9 | 3 | 32-40(32;40) | 292.32 | 58.46 | 350.78 | |
10 | 1 | 44 и б | 475.02 | 95.00 | 570.02 | |
11 | 2 | 44 и б | 395.85 | 79.17 | 475.02 | |
12 | 3 | 44 и б | 316.68 | 63.34 | 380.02 |
Пиломатериалы обрезные твердолиственных пород(ДУБ) СТБ 1714- 2007(дл.0.5м-6.5м с градацией 0.1м)
Пиломатериалы обрезные твердолиственных пород(ДУБ) СТБ 1714- 2007(дл.0.5м-6.5м с градацией 0.1м) | |||||||
№ | сорт | толщина | отпускная | ставка | отпускная | остаток, куб.м. | |
цена безНДС | НДС 20% | цена сНДС | на | ||||
1 | 1 | до 25 (22) | 482.33 | 96.47 | 578.79 | ||
2 | 2 | до 25 (22) | 401.94 | 80.39 | 482.33 | ||
3 | 3 | до 25 (22) | 321.55 | 64.31 | 385.86 | ||
4 | 1 | 25-30(25) | 438.48 | 87.70 | 526.18 | ||
5 | 2 | 25-30(25) | 365.40 | 73.08 | 438.48 | ||
6 | 3 | 25-30(25) | 292.32 | 58.46 | 350.78 | ||
7 | 1 | 32-40(32;40) | 526.18 | 105.24 | 631.41 | ||
8 | 2 | 32-40(32;40) | 438.48 | 87.70 | 526.18 | ||
9 | 3 | 32-40(32;40) | 350.78 | 70.16 | 420.94 | ||
10 | 1 | 44 и б | 570.02 | 114.00 | 684.03 | ||
11 | 2 | 44 и б | 475.02 | 95.00 | 570.02 | ||
12 | 3 | 44 и б | 380.02 | 76.00 | 456.02 |
Пиломатериалы необрезные мягколиственных пород СТБ 1714- 2007(дл.0.5м-6.5м )
№ | сорт | толщина | отпускная | ставка | отпускная | остаток, куб.м. |
цена безНДС | НДС 20% | цена сНДС | на | |||
1 | 1 | до 25 (22) | 229.10 | 45.82 | 274.92 | |
2 | 2 | до 25 (22) | 190.92 | 38.18 | 229.10 | |
3 | 3 | до 25 (22) | 152.73 | 30.55 | 183.28 | |
4 | 1 | 25-30(25) | 208.27 | 41.65 | 249.93 | |
5 | 2 | 25-30(25) | 173.56 | 34.71 | 208.27 | |
6 | 3 | 25-30(25) | 138.85 | 27.77 | 166.62 | |
7 | 1 | 32-40(32;40) | 249.93 | 49.99 | 299.91 | |
8 | 2 | 32-40(32;40) | 208.27 | 41.65 | 249.93 | |
9 | 3 | 32-40(32;40) | 166.62 | 33.32 | 199.94 | |
10 | 1 | 44 и б | 270.75 | 54.15 | 324.90 | |
11 | 2 | 44 и б | 225.63 | 45.13 | 270.75 | |
12 | 3 | 44 и б | 180.50 | 36.10 | 216.60 |
Пиломатериалы обрезные мягколиственных пород.СТБ 1714-2007(дл.2.0м-6.5м с градацией 0.25м)
Пиломатериалы обрезные мягколиственных пород.СТБ 1714-2007(дл.2.0м-6.5м с градацией 0.25м) | |||||||
№ | сорт | толщина | отпускная | ставка | отпускная | остаток, куб.м. | |
цена безНДС | НДС 20% | цена сНДС | на | ||||
1 | 1 | до 25 (22) | 282.69 | 56.54 | 339.23 | ||
2 | 2 | до 25 (22) | 235.58 | 47.12 | 282.69 | ||
3 | 3 | до 25 (22) | 188.46 | 37.69 | 226.15 | ||
4 | 1 | 25-30(25) | 256.99 | 51.40 | 308.39 | ||
5 | 2 | 25-30(25) | 214.16 | 42.83 | 256.99 | ||
6 | 3 | 25-30(25) | 171.33 | 34.27 | 205.59 | ||
7 | 1 | 32-40(32;40) | 308.39 | 61.68 | 370.07 | ||
8 | 2 | 32-40(32;40) | 256.99 | 51.40 | 308.39 | ||
9 | 3 | 32-40(32;40) | 205.59 | 41.12 | 246.71 | ||
10 | 1 | 44 и б | 334.09 | 66.82 | 400.91 | ||
11 | 2 | 44 и б | 278.41 | 55.68 | 334.09 | ||
12 | 3 | 44 и б | 222.73 | 44.55 | 267.27 |
Брус обрезной и необрезной, брусок, СТБ 1713-2007. Штакетник, ТУ РБ 00969296.005-98
Брус обрезной и необрезной, брусок, СТБ 1713-2007. Штакетник, ТУ РБ 00969296.005-98 | |||||||
№ | наименование | отпускная | ставка | отпускная | остаток, куб.м. | ||
цена безНДС | НДС 20% | цена сНДС | на | ||||
1 | брус необрезной хвойных пород 1с | 224.11 | 44.82 | 268.93 | |||
2 | брус необрезной хвойных пород 2с | 186.76 | 37.35 | 224.11 | |||
3 | брус необрезной хвойных пород 3с | 149.41 | 29.88 | 179.29 | |||
4 | брус необрезной хвойных пород 4с | 125.50 | 25.10 | 150.60 | |||
5 | брус обрезной хвойных пород 1с | 377.58 | 75.52 | 453.10 | |||
6 | брус обрезной хвойных пород 2с | 314.65 | 62.93 | 377.58 | |||
7 | брус необрезной хвойных пород 3с | 251.72 | 50.34 | 302.06 | |||
8 | брус обрезной хвойных пород 4с | 176.20 | 35.24 | 211.44 | |||
9 | штакетник из основного сырья | 214.16 | 42.83 | 256.99 | |||
10 | штакетник из пиломатериалов | 223.30 | 44.66 | 267.96 | |||
11 | брусок обрезной хвойных пород 1с | 289.88 | 57.98 | 347.86 | |||
12 | брусок обрезной хвойных пород 2с | 241.57 | 48.31 | 289.88 | |||
13 | брусок обрезной хвойных пород 3с | 193.26 | 38.65 | 231.91 | |||
14 | брусок обрезной хвойных пород 4с | 135.28 | 27.06 | 162.34 |